)) sodala. EuroMillionen
Alle Lotto-Ziehungen, Gewinnzahlen, Europot

EuroMillionen Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Lottoquoten der letzten Ziehungen:

EuroMillionen Ziehung vom Dienstag, 09.02.2021

5 10 24 31 37 9 10
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn
1. 5 Zahlen + 2 Sterne 0 Jackpot!
+EUR 145.042.671,00
2. 5 Zahlen + 1 Stern 1 EUR 934.795,00
3. 5 Zahlen + 0 Sterne 8 EUR 27.310,00
4. 4 Zahlen + 2 Sterne 56 EUR 1.215,00
5. 4 Zahlen + 1 Stern 1.078 EUR 116,00
6. 4 Zahlen + 0 Sterne 1.787 EUR 74,00
7. 3 Zahlen + 2 Sterne 2.494 EUR 37,00
8. 2 Zahlen + 2 Sterne 25.963 EUR 18,00
9. 3 Zahlen + 1 Stern 47.850 EUR 11,00
10. 3 Zahlen + 0 Sterne 109.736 EUR 9,00
11. 1 Zahl + 2 Sterne 134.742 EUR 9,00
12. 2 Zahlen + 1 Stern 667.850 EUR 6,00
13. 2 Zahlen + 0 Sterne 1.553.129 EUR 4,00
Ausgespielte GewinnsummeEUR 14.984.481,00