)) sodala. EuroMillionen
Alle Lotto-Ziehungen, Gewinnzahlen, Europot

EuroMillionen Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Lottoquoten der letzten Ziehungen:

EuroMillionen Ziehung vom Dienstag, 06.08.2019

12 13 29 36 38 4 12
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn
1. 5 Zahlen + 2 Sterne 0 Jackpot!
+EUR 57.394.563,00
2. 5 Zahlen + 1 Stern 2 EUR 425.430,00
3. 5 Zahlen + 0 Sterne 9 EUR 22.019,00
4. 4 Zahlen + 2 Sterne 17 EUR 5.702,00
5. 4 Zahlen + 1 Stern 513 EUR 202,00
6. 4 Zahlen + 0 Sterne 935 EUR 154,00
7. 3 Zahlen + 2 Sterne 1.260 EUR 65,00
8. 2 Zahlen + 2 Sterne 14.355 EUR 26,00
9. 3 Zahlen + 1 Stern 24.313 EUR 16,00
10. 3 Zahlen + 0 Sterne 63.616 EUR 12,00
11. 1 Zahl + 2 Sterne 75.941 EUR 14,00
12. 2 Zahlen + 1 Stern 359.184 EUR 9,00
13. 2 Zahlen + 0 Sterne 958.493 EUR 4,00
Ausgespielte GewinnsummeEUR 11.130.913,00