)) sodala. EuroMillionen
Alle Lotto-Ziehungen, Gewinnzahlen, Europot

EuroMillionen Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Lottoquoten der letzten Ziehungen:

EuroMillionen Ziehung vom Dienstag, 19.03.2019

1 6 9 34 47 7 12
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn
1. 5 Zahlen + 2 Sterne 0 Jackpot!
+EUR 17.000.000,00
2. 5 Zahlen + 1 Stern 1 EUR 753.943,40
3. 5 Zahlen + 0 Sterne 3 EUR 58.534,00
4. 4 Zahlen + 2 Sterne 16 EUR 5.368,20
5. 4 Zahlen + 1 Stern 445 EUR 205,80
6. 4 Zahlen + 0 Sterne 842 EUR 151,80
7. 3 Zahlen + 2 Sterne 1.048 EUR 69,20
8. 2 Zahlen + 2 Sterne 12.395 EUR 26,90
9. 3 Zahlen + 1 Stern 22.274 EUR 15,80
10. 3 Zahlen + 0 Sterne 55.355 EUR 12,00
11. 1 Zahl + 2 Sterne 65.710 EUR 14,30
12. 2 Zahlen + 1 Stern 324.348 EUR 8,70
13. 2 Zahlen + 0 Sterne 794.043 EUR 4,30
Ausgespielte GewinnsummeEUR 9.832.835,00