)) sodala. EuroMillionen
Alle Lotto-Ziehungen, Gewinnzahlen, Europot

EuroMillionen Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Lottoquoten der letzten Ziehungen:

EuroMillionen Ziehung vom Dienstag, 19.02.2019

1 8 18 19 39 7 9
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn
1. 5 Zahlen + 2 Sterne 1 EUR 175.475.380,00
2. 5 Zahlen + 1 Stern 5 EUR 317.492,60
3. 5 Zahlen + 0 Sterne 9 EUR 41.082,00
4. 4 Zahlen + 2 Sterne 77 EUR 2.348,70
5. 4 Zahlen + 1 Stern 1.329 EUR 145,10
6. 4 Zahlen + 0 Sterne 3.192 EUR 84,30
7. 3 Zahlen + 2 Sterne 2.815 EUR 54,20
8. 2 Zahlen + 2 Sterne 46.068 EUR 15,20
9. 3 Zahlen + 1 Stern 60.643 EUR 12,20
10. 3 Zahlen + 0 Sterne 123.321 EUR 11,40
11. 1 Zahl + 2 Sterne 234.752 EUR 8,40
12. 2 Zahlen + 1 Stern 845.449 EUR 7,00
13. 2 Zahlen + 0 Sterne 1.706.345 EUR 4,20
Ausgespielte GewinnsummeEUR 196.130.573,80