)) sodala. EuroMillionen
Alle Lotto-Ziehungen, Gewinnzahlen, Europot

EuroMillionen Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Lottoquoten der letzten Ziehungen:

EuroMillionen Ziehung vom Freitag, 04.01.2019

7 11 19 27 37 6 10
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn
1. 5 Zahlen + 2 Sterne 0 Jackpot!
+EUR 17.000.000,00
2. 5 Zahlen + 1 Stern 7 EUR 147.922,90
3. 5 Zahlen + 0 Sterne 11 EUR 21.924,50
4. 4 Zahlen + 2 Sterne 51 EUR 2.313,00
5. 4 Zahlen + 1 Stern 1.089 EUR 115,50
6. 4 Zahlen + 0 Sterne 1.827 EUR 96,10
7. 3 Zahlen + 2 Sterne 3.449 EUR 28,80
8. 2 Zahlen + 2 Sterne 22.302 EUR 20,50
9. 3 Zahlen + 1 Stern 42.784 EUR 11,30
10. 3 Zahlen + 0 Sterne 125.591 EUR 7,30
11. 1 Zahl + 2 Sterne 107.912 EUR 12,00
12. 2 Zahlen + 1 Stern 513.443 EUR 7,50
13. 2 Zahlen + 0 Sterne 1.374.467 EUR 3,40
Ausgespielte GewinnsummeEUR 13.471.697,00